準備中
学年 | 名前 | ポジション | 出身中学 |
3年 | 望月 琥太朗(主将) | 三塁手 | 富士宮第一中 |
朝原 舜稀 | 右翼手 | 富士宮第二中 | |
石井 世那 | 中堅手 | 大富士中 | |
石黒 琥士 | 一塁手 | 鷹岡中 | |
宇佐美 惠大 | 外野手 | 鷹岡中 | |
加藤 柚吏 | 遊撃手 | 富士宮第三中 | |
永井 絢也 | 左翼手 | 富士宮第四中 | |
橋口 健太 | 二塁手 | 富士宮第四中 | |
渡辺 優大 | 投手 | 鷹岡中 | |
藤田 鈴 | マネージャー | 北山中 | |
2年 | 秋山 遊間 | 内野手 | 田子浦中 |
伊藤 来輝 | 内野手 | 芝川中 | |
遠藤 優斗 | 捕手 | 岩松中 | |
木須ダニエウ | 内・外野手 | 岳陽中 | |
木村 崚映 | 投手 | 芝川中 | |
髙井 啓太 | 外野手 | 吉原北中 | |
高橋 学叶 | 内野手 | 芝川中 | |
中村 伊織 | 投手 | 東海大静岡翔洋中 | |
松原 龍迅 | 投手 | 鷹岡中 | |
村上 七音 | 外野手 | 鷹岡中 | |
茂田 陽向 | 内野手 | 大淵中 | |
横山 陽色 | 捕手 | 大淵中 | |
稲葉 穂香 | マネージャー | 富士宮第三中 | |
三枝 茉央 | マネージャー | 鷹岡中 | |
高橋 琳音 | マネージャー | 富士宮第四中 | |
1年 | 秋山 真那斗 | 内野手 | 岳陽中 |
朝比奈 恵太郎 | 内野手 | 富士宮第三中 | |
角谷 教汰 | 外野手 | 富士宮第三中 | |
清 礼馳 | 投手 | 沼津 愛鷹中 | |
野村 桜生 | 内野手 | 大富士中 | |
羽田 悠晟 | 外野手 | 大淵中 | |
吉野 航司 | 外野手 | 北山中 | |
山田 美咲 | マネージャー | 富士宮第一中 |
監 督 大将 良則
部 長 渡邉 才也
副部長 影山 貴司
秋季大会 成績
西暦 | 年号 | 大会数 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦校 |
2024 | R6 | 77 | 東部地区 1回戦 | ● | 2-12 | 伊豆伊東 |
2023 | R5 | 76 | 県大会 2回戦 | ● |
0-6 |
島田商 |
県大会 1回戦 | ○ | 4-2 | 浜松市立 | |||
東部地区上位決定戦 | ● | 0-9 | 飛龍 | |||
東部地区代表決定戦 | ○ | 6-5 | 富士宮西 | |||
東部地区 1回戦 | ○ | 12-2 | 下田 | |||
2022 | R4 | 75 | 県大会 2回戦 | ● | 1-11 | 静岡 |
県大会 1回戦 | ○ | 11-1 | 湖西 | |||
東部地区敗者復活 | ○ | 4-9 | 伊豆中央 | |||
東部地区代表決定戦 | ● | 6-10 | 韮山 | |||
東部地区 2回戦 | ○ | 5-1 | 御殿場南 |
春季大会 成績
西暦 | 年号 | 大会数 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦校 |
2025 | R7 | 72 | 東部地区 1回戦 | ● | 1-5 | 御殿場西 |
2024 | R6 | 71 | 県大会 1回戦 | ● | 2-3 | 榛原 |
東部地区敗者復活 | ○ | 3-2 | 富士宮東 | |||
東部地区代表決定戦 | ● | 3-6 | 星陵 | |||
東部地区 1回戦 | ○ | 4-1 | 伊豆中央 | |||
2023 | R5 | 70 | 東部地区敗者復活 | ● | 0-7 | 飛龍 |
東部地区代表決定戦 | ● | 1-14 | 日大三島 | |||
東部地区 2回戦 | ○ | 6-5 | 富学館 |