準備中
OB会長 | |
令和4年~ | 深澤 正純 氏(昭和56年度卒) |
令和元年~ 3年 | 矢邉 毅 氏(昭和44年度卒) |
平成23年~30年 | 吉川 武 氏(昭和41年度卒) |
平成19年~22年 | 赤池 洋人 氏(昭和39年度卒) |
平成11年~18年 | (故)杉浦 強 氏(昭和33年度卒) |
平成 7年~10年 | 橋本 和男 氏(昭和34年度卒) |
昭和59年〜平成6年 | 佐野 康雄 氏(昭和27年度卒) |
昭和55年〜58年 | 市野 智洋 氏(昭和23年度卒) |
監督 | |
令和6年~ | 大勝 良則 先生 |
平成元年~ 5年 | 塩川 光史 先生 |
平成25年~30年 | 斎藤 孝之 先生 |
平成19年~24年 | 矢部 和彦 先生 |
平成18年 | 鈴木 裕和 氏 |
平成14年~17年 | 川原 誠司 先生 |
平成11年~13年 | 影山 貴司 先生 |
平成元年~10年 | 塩川 光史 先生 |
昭和61年~63年 | 河崎 延明 先生 |
昭和58年~60年 | 渡辺 一敏 氏 |
昭和57年 | 成岡 均 先生 |
昭和55年~56年 | (故)大石 義春 先生 |
昭和52年~54年 | 橋本 和男 氏 |
昭和44年~51年 | (故)大石 義春 先生 |
昭和40年~43年 | 河崎 延明 先生 |
昭和38年~39年 | 田辺 充則 氏 |
昭和37年 | 依田 佐太郎 氏 |
昭和35年~36年 | (故)菅原 政雄 氏 |
昭和34年 | 渡井 保春 氏 |
昭和28年~33年 | 佐野 康雄 氏 |
昭和21年~27年 | (故)山中 鉄也 先生 |
秋季東海大会成績
西暦 | 年号 | 大会数 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦校 |
1979 | 昭和54 | 32 | 決勝 | ○ | 9-8 | 静岡 |
準決勝 | ○ | 6-1 | 中京商業 | |||
1回戦 | ○ | 12-7 | 海星 | |||
1973 | 昭和48 | 26 | 1回戦 | ● | 5-6 | 中京商業 |
1965 | 昭和40 | 18 | 準決勝 | ● | 2-4 | 中京商業 |
1回戦 | ○ | 2-1 | 岐阜東 |
春季東海大会成績
西暦 | 年号 | 大会数 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦校 |
1998 | 平成10 | 45 | 準決勝 | ● | 2-7 | 鈴鹿 |
1回戦 | ○ | 11-7 | 岐阜南 | |||
1981 | 昭和56 | 28 | 決勝 | ○ | 3-2 | 御殿場西 |
準決勝 | ○ | 8-6 | 成章 | |||
1回戦 | ○ | 2-1 | 本木 |
通算成績:194戦 115勝 79敗
勝率:0.593
西暦 | 年号 | 大会数 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦校 |
2025 | 令和7 | 107 | 1回戦 | - | ||
2024 | 令和6 | 106 | 2回戦 | ● | 0-3 | 磐田南 |
1回戦 | ○ | 7-3 | 沼津商 | |||
2023 | 令和5 | 105 |
2回戦 |
● | 0-5 | 浜松工 |
1回戦 | ○ | 6-5 | 静岡東 | |||
2022 | 令和4 | 104 | 1回戦 | ● | 9-14 | 小笠 |
2021 | 令和3 | 103 | 2回戦 | ● | 2-8 | 浜松湖北 |
2020 | 令和2 | 102 | 2回戦 | ● | 0-1 | 知徳 |
1回戦 | ○ | 11-1 |
静岡西 コロナにより県大会のみ |
|||
2019 | 令和元 | 101 | 1回戦 | ● | 0-8 | 三島南 |
2018 | 平成30 | 100 | 1回戦 | ● | 3-9 | 磐田南 |
2017 | 平成29 | 99 | 4回戦 | ● | 5-6 | 常葉橘 |
3回戦 | ○ | 3-1 | 掛川西 | |||
2回戦 | ○ | 11-1 | 沼津工 | |||
1回戦 | ○ | 17-0 | 天竜 | |||
2016 | 平成28 | 98 | 2回戦 | ● | 5-9 | 横須賀 |
1回戦 | ○ | 4-2 | 浜北西 | |||
2015 | 平成27 | 97 | 2回戦 | ● | 1-6 | 三島南 |
1回戦 | ○ | 10-9 | 静岡東 | |||
2014 | 平成26 | 96 | 3回戦 | ● | 2-3 | 掛川東 |
2回戦 | ○ | 9-2 | 沼津市立 | |||
2013 | 平成25 | 95 | 1回戦 | ● | 1-11 | 磐田東 |
2012 | 平成24 | 94 | 4回戦 | ● | 0-8 | 沼津市立 |
3回戦 | ○ | 1-0 | 浜松西 | |||
2回戦 | ○ | 3-1 | 島田工 | |||
1回戦 | ○ | 5-4 | 下田 | |||
2011 | 平成23 | 93 | 2回戦 | ● | 1-2 | 浜松湖東 |
1回戦 | ○ | 12-0 | 熱海 | |||
2010 | 平成22 | 92 | 準々決勝 | ● | 2-9 | 常葉橘 |
4回戦 | ○ | 5-4 | 沼津市立 | |||
3回戦 | ○ | 5-0 | 興誠 | |||
2回戦 | ○ | 7-3 | 下田南伊豆分校 | |||
1回戦 | ○ | 2-1 | 伊豆中央 | |||
2009 | 平成21 | 91 | 1回戦 | ● | 0-3 | 島田商 |
2008 | 平成20 | 90 | 2回戦 | ● | 1-4 | 飛龍 |
1回戦 | ○ | 2-1 | 川根 | |||
2007 | 平成19 | 89 | 4回戦 | ● | 0-1 | 聖隷クリストファー |
3回戦 | ○ | 6-5 | 磐田東 | |||
2回戦 | ○ | 11-0 | 庵原 | |||
1回戦 | ○ | 9-8 | 島田工 | |||
2006 | 平成18 | 88 | 1回戦 | ● | 2-3 | 磐田南 |
2005 | 平成17 | 87 | 決勝 | ● | 3-4 | 静清工 |
準決勝 | ○ | 4-1 | 常葉橘 | |||
準々決勝 | ○ | 6-3 | 静岡 | |||
4回戦 | ○ | 3-1 | 清水東 | |||
3回戦 | ○ | 8-2 | 吉原工 | |||
2回戦 | ○ | 4-3 | 浜松商 | |||
1回戦 | ○ | 5-3 | 長泉 | |||
2004 | 平成16 | 86 | 3回戦 | ● | 2-10 | 常葉菊川 |
2回戦 | ○ | 6-0 | 横須賀 | |||
1回戦 | ○ | 8-1 | 大井川 | |||
2003 | 平成15 | 85 | 準々決勝 | ● | 1-8 | 日大三島 |
4回戦 | ○ | 6-5 | 静清工 | |||
3回戦 | ○ | 10-6 | 静岡東 | |||
2回戦 | ○ | 3-2 | 下田北 | |||
1回戦 | ○ | 7-0 | 掛川東 | |||
2002 | 平成14 | 84 | 3回戦 | ● | 2-6 | 聖隷 |
2回戦 | ○ | 2-0 | 日大三島 | |||
1回戦 | ○ | 8-2 | 富士東 | |||
2001 | 平成13 | 83 | 1回戦 | ● | 5-6 | 沼津学園 |
2000 | 平成12 | 82 | 2回戦 | ● | 9-11 | 掛川西 |
1回戦 | ○ | 13-0 | 加藤学園 | |||
1999 | 平成11 | 81 | 1回戦 | ● | 1-4 | 富士東 |
1998 | 平成10 | 80 | 2回戦 | ● | 4-5 | 藤枝北 |
1997 | 平成9 | 79 | 2回戦 | ● | 3-6 | 三島 |
1回戦 | ○ | 6-1 | 浜松南 | |||
1996 | 平成8 | 78 | 1回戦 | ● | 9-12 | 富士東 |
1995 | 平成7 | 77 | 2回戦 | ● | 1-3 | 富士宮東 |
1回戦 | ○ | 12-1 |
裾野 |
|||
1994 | 平成6 | 76 | 1回戦 | ● | 2-3 | 浜北西 |
1993 | 平成5 | 75 | 4回戦 | ● | 0-1 | 富士東 |
3回戦 | ○ | 5-3 | 伊東商 | |||
2回戦 | ○ | 4-1 | 沼津城北 | |||
1回戦 | ○ | 9-3 | 静岡商 | |||
1992 | 平成4 | 74 | 1回戦 | ● | 3-6 | 榛原 |
1991 | 平成3 | 73 | 4回戦 | ● | 0-7 | 沼津市立 |
3回戦 | ○ | 6-5 | 静清工 | |||
2回戦 | ○ | 4-1 | 森 | |||
1回戦 | ○ | 4-1 | 掛川工 | |||
1990 | 平成2 | 72 | 3回戦 | ● | 3-6 | 掛川西 |
2回戦 | ○ | 5-2 | 磐田南 | |||
1回戦 | ○ | 7-0 | 清水市商 | |||
1989 | 平成元年 | 71 | 4回戦 | ● | 0-6 | 長泉 |
3回戦 | ○ | 4-2 | 常葉菊川 | |||
2回戦 | ○ | 5-0 | 藤枝明誠 | |||
1回戦 | ○ | 12-2 | 国際海洋 | |||
1988 | 昭和63 | 70 | 2回戦 | ● | 0-3 | 富士宮西 |
1回戦 | ○ | 8-0 | 沼津北 | |||
1987 | 昭和62 | 69 | 準々決勝 | ● | 3-9 | 静岡 |
4回戦 | ○ | 5-2 | 島田商 | |||
3回戦 | ○ | 2-0 | 横須賀 | |||
2回戦 | ○ | 6-0 | 熱海 | |||
1回戦 | ○ | 10-2 | 清水工 | |||
1986 | 昭和61 | 68 | 1回戦 | ● | 4-6 | 焼津中央 |
1985 | 昭和60 | 67 | 4回戦 | ● | 3-6 | 静岡学園 |
3回戦 | ○ | 7-0 | 浜北西 | |||
2回戦 | ○ | 10-2 | 榛原 | |||
1回戦 | ○ | 6-0 | 静岡北 | |||
1984 | 昭和59 | 66 | 1回戦 | ● | 2-4 | 静岡 |
1983 | 昭和58 | 65 | 2回戦 | ● | 2-3 | 三ケ日 |
1回戦 |
○ |
5-3 | 小笠農 | |||
1982 | 昭和57 | 64 | 準決勝 | ● | 3-4 | 富士 |
準々決勝 | ○ | 2-1 | 静岡学園 | |||
4回戦 | ○ | 7-3 | 掛川西 | |||
3回戦 | ○ | 10-1 | 伊東商 | |||
2回戦 | ○ | 6-4 | 新居 | |||
1981 | 昭和56 | 63 | 4回戦 | ● | 3-5 | 修善寺工 |
3回戦 | ○ | 4-0 | 静岡学園 | |||
2回戦 | ○ | 3-0 | 二俣 | |||
1980 | 昭和55 | 62 | 準決勝 | ● | 1-2 | 浜松西 |
準々決勝 | ○ | 8-3 | 御殿場西 | |||
4回戦 | ○ | 9-4 | 浜松工 | |||
3回戦 | ○ | 9-1 | 三島 | |||
2回戦 | ○ | 8-4 | 清水工 | |||
1979 | 昭和54 | 61 | 3回戦 | ● | 2-6 | 沼津工 |
2回戦 | ○ | 5-4 | 橘 | |||
1978 | 昭和53 | 60 | 4回戦 | ● | 1-4 | 東海大一 |
3回戦 | ○ | 4-1 | 清水市商 | |||
2回戦 | ○ | 8-1 | 森 | |||
1回戦 | ○ | 6-2 | 榛原 | |||
1977 | 昭和52 | 59 | 準々決勝 | ● | 0-8 | 掛川西 |
4回戦 | ○ | 3-2 | 清水東 | |||
3回戦 | ○ | 8-0 |
沼津東 |
|||
2回戦 | ○ | 8-0 | 沼津北 | |||
1回戦 | ○ | 8-0 | 富士宮農 | |||
1976 | 昭和51 | 58 | 3回戦 | ● | 3-4 | 日大三島 |
2回戦 | ○ | 3-1 | 興誠 | |||
1回戦 | ○ | 7-0 | 磐田商 | |||
1975 | 昭和50 | 57 | 4回戦 | ● | 2-5 | 浜松商 |
3回戦 | ○ | 3-0 | 沼津北部 | |||
2回戦 | ○ | 1-0 | 引佐 | |||
1回戦 | ○ | 4-3 | 焼津水産 | |||
1974 | 昭和49 | 56 | 準決勝 | ● | 4-5 | 静岡商 |
準々決勝 | ○ | 6-0 | 静岡市立 | |||
4回戦 | ○ | 7-3 | 浜松西 | |||
2回戦 | ○ | 6-0 | 吉原商 | |||
1回戦 | ○ | 1-0 | 沼津市立 | |||